| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| 24 | 183 cm | 0 kg | EUA | |
| Centro-avante | 32 | 191 cm | 90 kg | EUA |
| Zagueiro | 24 | 175 cm | 71 kg | EUA |
| 31 | 168 cm | 59 kg | EUA | |
| 23 | 191 cm | 75 kg | EUA | |
| 29 | 178 cm | 75 kg | EUA | |
| Zagueiro | 31 | 175 cm | 0 kg | Austrália |
| 33 | 188 cm | 73 kg | Austrália | |
| Centro-avante | 24 | 201 cm | 98 kg | Brasil |
| 29 | 183 cm | 82 kg | Canadá | |
| 26 | 183 cm | 80 kg | EUA | |
| 23 | 191 cm | 0 kg | EUA | |
| 36 | 173 cm | 62 kg | EUA | |
| Centro-avante | 25 | 196 cm | 88 kg | EUA |
| 32 | 178 cm | 82 kg | EUA | |
| 28 | 193 cm | 78 kg | EUA | |
| 27 | 170 cm | 62 kg | Turquia | |
| Zagueiro | 24 | 183 cm | 0 kg | Mali |
| Atacante | 19 | 190 cm | 0 kg | Eslovênia |
- Tyler Marsh



