Japan Escalação

Nome
12
Yuta Watanabe
Yuta Watanabe
2
Yuki Togashi
Yuki Togashi
1
Takumi Saito
Takumi Saito
3
Seiya Ando
Seiya Ando
6
Makoto Hiejima
Makoto Hiejima
24
Josh Hawkinson
Josh Hawkinson
35
Ryo Sadohara
Ryo Sadohara
13
Ren Kanechika
Ren Kanechika
18
Yudai Baba
Yudai Baba
19
Yudai Nishida
Yudai Nishida
33
Ryusei Sasaki
Ryusei Sasaki
30
Keisei Tominaga
Keisei Tominaga
31
Shuta Hara
Shuta Hara
32
Schafer Avi Koki
Schafer Avi Koki
53
Alex Kirk
Alex Kirk
99
Koya Kawamata
Koya Kawamata
4
Akira Jacobs
Akira Jacobs
Idade Altura Peso
Atacante 31 203 cm 98 kg Japão
Zagueiro 33 170 cm 65 kg Japão
Zagueiro 31 173 cm 69 kg Japão
Zagueiro 34 181 cm 84 kg Japão
Zagueiro 35 191 cm 88 kg Japão
Atacante 31 208 cm 106 kg Japão
Atacante 26 192 cm 192 kg Japão
Atacante 23 198 cm 98 kg Japão
Zagueiro 30 196 cm 90 kg Japão
Atacante 27 188 cm 90 kg Japão
Atacante 30 180 cm 77 kg Japão
Zagueiro 25 188 cm 81 kg Japão
Zagueiro 32 185 cm 96 kg Japão
Centro-avante 28 208 cm 106 kg Japão
Centro-avante 34 211 cm 113 kg Japão
Centro-avante 28 202 cm 102 kg Japão
Zagueiro 22 203 cm 83 kg Japão
  • Dai Oketani