| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| 27 | 193 cm | 80 kg | Alemanha | |
| 25 | 172 cm | 68 kg | EUA | |
| 31 | 185 cm | 74 kg | EUA | |
| 28 | 191 cm | 82 kg | EUA | |
| 31 | 188 cm | 80 kg | EUA | |
| 29 | 185 cm | 73 kg | Letônia | |
| 24 | 180 cm | 0 kg | EUA | |
| 38 | 193 cm | 64 kg | EUA | |
| 23 | 170 cm | 0 kg | EUA | |
| 25 | 187 cm | 0 kg | Nigeria | |
| Centro-avante | 28 | 201 cm | 111 kg | EUA |
| Zagueiro | 26 | 171 cm | 64 kg | EUA |
| 29 | 190 cm | 0 kg | EUA | |
| 33 | 188 cm | 92 kg | EUA | |
| 37 | 178 cm | 68 kg | Austrália | |
| 24 | 182 cm | 0 kg | Cameroon | |
| Atacante | 28 | 187 cm | Espanha | |
| Atacante | 22 | 190 cm | 0 kg | EUA |
- Nate Tibbetts



