| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Zagueiro | 19 | 186 cm | Eslovênia | |
| Zagueiro | 21 | 190 cm | Eslovênia | |
| Atacante | 2025 | Senegal | ||
| Zagueiro | 25 | EUA | ||
| Zagueiro | 21 | 182 cm | Eslovênia | |
| Atacante | 19 | 198 cm | Eslovênia | |
| Zagueiro | 22 | 192 cm | Eslovênia | |
| Atacante | 19 | 193 cm | Eslovênia | |
| Atacante | 18 | 198 cm | Eslovênia | |
| Zagueiro | 23 | 195 cm | Eslovênia | |
| Atacante | 23 | Eslovênia | ||
| Atacante | 19 | Eslovênia | ||
| Centro-avante | 18 | Eslovênia | ||
| Atacante | 18 | Eslovênia | ||
| Atacante | 19 | 203 cm | Eslovênia | |
| Atacante | 2025 | EUA | ||
| Atacante | 24 | 201 cm | Eslovênia | |
| Atacante | 18 | 196 cm | Eslovênia | |
| Zagueiro | 17 | 182 cm | Eslovênia | |
| Zagueiro | 41 | 191 cm | Eslovênia | |
| Zagueiro | 19 | Eslovênia | ||
| Atacante | 21 | Nigeria | ||
| Atacante | 30 | Montenegro | ||
| Atacante | 16 | Eslovênia | ||
| Atacante | 18 | Eslovênia |



