| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Zagueiro | 25 | Canadá | ||
| Atacante | 2025 | Itália | ||
| Centro-avante | 28 | 208 cm | 104 kg | Itália |
| Centro-avante | 35 | 203 cm | Itália | |
| Zagueiro | 28 | 180 cm | 82 kg | EUA |
| Centro-avante | 28 | 208 cm | 100 kg | Itália |
| Zagueiro | 20 | 197 cm | Itália | |
| Zagueiro | 2025 | Itália | ||
| Zagueiro | 20 | Itália | ||
| Atacante | 2025 | Itália | ||
| Atacante | 34 | 196 cm | 100 kg | Itália |
| Atacante | 33 | |||
| Atacante | 26 | França | ||
| Zagueiro | 30 | 190 cm | 85 kg | Itália |
| Atacante | 2025 | Itália | ||
| Atacante | 20 | Itália | ||
| Atacante | 19 | 185 cm | Itália | |
| Zagueiro | 35 | 193 cm | 93 kg | EUA |
| Zagueiro | 32 | 198 cm | 90 kg | Itália |
| Zagueiro | 40 | 190 cm | 85 kg | Itália |
| Atacante | 24 | 203 cm | EUA | |
| Atacante | 33 | 200 cm | 100 kg | Albania |
| Zagueiro | 29 | 185 cm | Itália | |
| Zagueiro | 33 | 188 cm | EUA | |
| Zagueiro | 36 | 193 cm | 85 kg | EUA |
| Atacante | 32 | 203 cm | 105 kg | EUA |
| Atacante | 24 | 203 cm | EUA | |
| Atacante | 17 | Itália |



