| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Atacante | 25 | 95 kg | EUA | |
| Atacante | 34 | 203 cm | EUA | |
| Zagueiro | 28 | EUA | ||
| Zagueiro | 28 | 193 cm | 86 kg | Grécia |
| Atacante | 25 | 208 cm | 91 kg | Grécia |
| Atacante | 31 | 202 cm | Grécia | |
| Centro-avante | 27 | EUA | ||
| Zagueiro | 2025 | EUA | ||
| Zagueiro | 38 | 197 cm | Grécia | |
| Zagueiro | 16 | 190 cm | Grécia | |
| Zagueiro | 27 | 187 cm | 82 kg | EUA |
| Centro-avante | 32 | 213 cm | EUA | |
| Atacante | 30 | 200 cm | Grécia | |
| Zagueiro | 21 | Grécia | ||
| Atacante | 24 | 207 cm | Grécia | |
| Zagueiro | 20 | Grécia | ||
| Atacante | 37 | 185 cm | 82 kg | EUA |
| Zagueiro | 23 | 198 cm | Grécia | |
| Atacante | 30 | 203 cm | EUA | |
| Atacante | 19 | Romênia | ||
| Zagueiro | 32 | 196 cm | 82 kg | Lituânia |
| Atacante | 2025 | Grécia |



