| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Zagueiro | 28 | 185 cm | Canadá | |
| 17 | Grécia | |||
| Zagueiro | 18 | Grécia | ||
| Zagueiro | 30 | 183 cm | 77 kg | EUA |
| Zagueiro | 32 | 188 cm | 93 kg | EUA |
| Atacante | 2024 | Geórgia | ||
| Centro-avante | 2024 | EUA | ||
| Atacante | 30 | 190 cm | Grécia | |
| Atacante | 26 | 208 cm | 107 kg | EUA |
| Atacante | 30 | 204 cm | Grécia | |
| Atacante | 29 | 204 cm | Grécia | |
| Zagueiro | 31 | 196 cm | 91 kg | Grécia |
| Atacante | 18 | Grécia | ||
| Zagueiro | 18 | 195 cm | Grécia | |
| Zagueiro | 23 | 198 cm | Grécia | |
| Atacante | 29 | 206 cm | 97 kg | EUA |
| Centro-avante | 28 | 208 cm | 95 kg | EUA |
| Atacante | 29 | 201 cm | EUA | |
| Atacante | 24 | Grécia | ||
| Atacante | 27 | 198 cm | Dominican | |
| Zagueiro | 26 | 193 cm | 85 kg | BR Virgin Islands |
| Atacante | 29 | 200 cm | EUA | |
| Atacante | 27 | 205 cm | 100 kg | Lituânia |
| Centro-avante | 25 | 207 cm | Grécia |



