| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Centro-avante | 27 | 208 cm | EUA | |
| Zagueiro | 29 | 190 cm | EUA | |
| Atacante | 33 | 198 cm | EUA | |
| Zagueiro | 34 | 188 cm | 86 kg | EUA |
| Zagueiro | 28 | 190 cm | Grécia | |
| Zagueiro | 32 | 201 cm | 77 kg | EUA |
| Zagueiro | 27 | 198 cm | 90 kg | Grécia |
| Atacante | 29 | 218 cm | 98 kg | Grécia |
| Centro-avante | 29 | 216 cm | Grécia | |
| Zagueiro | 18 | Grécia | ||
| Zagueiro | 2025 | Grécia | ||
| Zagueiro | 27 | 196 cm | 91 kg | EUA |
| Atacante | 2025 | Grécia | ||
| Zagueiro | 33 | 191 cm | Syria | |
| Atacante | 35 | 202 cm | Grécia | |
| Atacante | 17 | Grécia | ||
| Atacante | 2025 | EUA | ||
| Atacante | 34 | 198 cm | 98 kg | EUA |
| Centro-avante | 31 | 206 cm | Grécia | |
| Zagueiro | 32 | 193 cm | Geórgia | |
| Zagueiro | 2025 | EUA | ||
| Atacante | 24 | EUA | ||
| Atacante | 26 | 206 cm | EUA | |
| Atacante | 19 | Grécia | ||
| Atacante | 25 | 196 cm | Grécia | |
| Atacante | 23 | 190 cm | Grécia | |
| Zagueiro | 35 | 186 cm | Grécia |



