| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Zagueiro | 29 | 88 kg | South Sudan | |
| Zagueiro | 28 | 183 cm | 19 kg | South Sudan |
| Zagueiro | 31 | 196 cm | 89 kg | South Sudan |
| Zagueiro | 2025 | South Sudan | ||
| Atacante | 28 | 201 cm | 102 kg | South Sudan |
| Atacante | 24 | 206 cm | 92 kg | EUA |
| Atacante | 28 | 201 cm | South Sudan | |
| Atacante | 33 | 208 cm | 90 kg | South Sudan |
| Zagueiro | 27 | 203 cm | South Sudan | |
| Atacante | 25 | South Sudan | ||
| Zagueiro | 30 | 75 kg | South Sudan | |
| Zagueiro | 32 | 198 cm | South Sudan | |
| Zagueiro | 27 | 85 kg | South Sudan | |
| Atacante | 27 | South Sudan | ||
| Atacante | 29 | 206 cm | 93 kg | South Sudan |
| Atacante | 26 | Austrália | ||
| Zagueiro | 22 | 179 cm | South Sudan | |
| Zagueiro | 32 | South Sudan | ||
| Zagueiro | 26 | 196 cm | 91 kg | South Sudan |
| Atacante | 29 | 201 cm | 91 kg | South Sudan |
| Atacante | 34 | 203 cm | 100 kg | South Sudan |
| Atacante | 41 | 206 cm | 100 kg | Reino Unido |
| Atacante | 25 | South Sudan | ||
| Atacante | 20 | 209 cm | South Sudan | |
| Centro-avante | 34 | 208 cm | 104 kg | South Sudan |
| Centro-avante | 32 | 213 cm | 103 kg | South Sudan |



