| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Zagueiro | 33 | 193 cm | 86 kg | EUA |
| Zagueiro | 28 | 185 cm | 77 kg | Bulgária |
| Atacante | 27 | 198 cm | 97 kg | EUA |
| Zagueiro | 27 | 198 cm | 95 kg | EUA |
| Zagueiro | 2025 | |||
| Zagueiro | 29 | 188 cm | 88 kg | EUA |
| Atacante | 25 | 98 kg | Reino Unido | |
| Zagueiro | 23 | 198 cm | 88 kg | Uruguai |
| Atacante | 26 | 203 cm | 101 kg | Finlândia |
| Zagueiro | 22 | 82 kg | Espanha | |
| Centro-avante | 25 | 216 cm | Polônia | |
| Centro-avante | 29 | 206 cm | 111 kg | Eslovênia |
| Atacante | 26 | 203 cm | 99 kg | Espanha |
| Zagueiro | 31 | 196 cm | Espanha | |
| 27 | 196 cm | 95 kg | EUA |
- Aleksander Sekulic



