| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Atacante | 2025 | 191 cm | EUA | |
| Atacante | 23 | 208 cm | Austrália | |
| Zagueiro | 2025 | Nova Zelândia | ||
| Zagueiro | 21 | 190 cm | EUA | |
| Zagueiro | 2025 | 194 cm | Nova Zelândia | |
| Zagueiro | 2025 | |||
| Atacante | 29 | 183 cm | EUA | |
| Atacante | 2025 | Nova Zelândia | ||
| Atacante | 2025 | Nova Zelândia | ||
| Atacante | 28 | 207 cm | Nova Zelândia | |
| Atacante | 23 | Austrália | ||
| Atacante | 23 | EUA | ||
| Atacante | 2025 | Austrália | ||
| Centro-avante | 33 | 204 cm | 101 kg | Alemanha |
| Zagueiro | 2025 | Nova Zelândia | ||
| Atacante | 23 | Nova Zelândia | ||
| Zagueiro | 20 | 180 cm | Nova Zelândia | |
| Atacante | 31 | 200 cm | 120 kg | EUA |
| Centro-avante | 22 | Nova Zelândia | ||
| Zagueiro | 21 | 190 cm | Nova Zelândia | |
| Atacante | 25 | EUA | ||
| Atacante | 2025 | Nova Zelândia | ||
| Atacante | 23 | 198 cm | Nova Zelândia | |
| Atacante | 18 | 194 cm | Nova Zelândia | |
| Atacante | 2025 | EUA | ||
| Atacante | 21 | Nova Zelândia |



