| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Zagueiro | 23 | 183 cm | 88 kg | Nova Zelândia |
| Zagueiro | 23 | Nova Zelândia | ||
| Atacante | 17 | 203 cm | México | |
| Atacante | 24 | 200 cm | Austrália | |
| Centro-avante | 23 | 206 cm | Nova Zelândia | |
| Zagueiro | 29 | 188 cm | 92 kg | Nova Zelândia |
| 29 | 188 cm | 79 kg | Nova Zelândia | |
| Zagueiro | 29 | 180 cm | 77 kg | EUA |
| Atacante | 31 | 198 cm | 105 kg | Nova Zelândia |
| Zagueiro | 25 | 193 cm | EUA | |
| Atacante | 27 | 208 cm | 92 kg | EUA |
| Atacante | 25 | 198 cm | Nova Zelândia | |
| Centro-avante | 34 | 211 cm | 115 kg | Nova Zelândia |
| Atacante | 24 | 193 cm | 88 kg | Nova Zelândia |
| Atacante | 24 | Nova Zelândia | ||
| Atacante | 22 | 196 cm | Nova Zelândia |
- Petteri Koponen



