| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Zagueiro | 23 | 175 cm | ||
| Zagueiro | 30 | 188 cm | 92 kg | Nova Zelândia |
| Atacante | 24 | Nova Zelândia | ||
| Zagueiro | 30 | 180 cm | 77 kg | EUA |
| Atacante | 32 | 198 cm | 105 kg | Nova Zelândia |
| Centro-avante | 24 | 206 cm | Nova Zelândia | |
| 27 | 193 cm | EUA | ||
| Centro-avante | 24 | 211 cm | 102 kg | Canadá |
| Zagueiro | 23 | 193 cm | Nova Zelândia | |
| Atacante | 28 | 208 cm | 92 kg | EUA |
| Zagueiro | 28 | 201 cm | 93 kg | Sudan |
| Centro-avante | 25 | 208 cm | 98 kg | Nova Zelândia |
| Atacante | 23 | 196 cm | Nova Zelândia | |
| Atacante | 24 | 198 cm | Nova Zelândia | |
| Zagueiro | 2025 | EUA | ||
| Zagueiro | 29 | 190 cm | Austrália |
- Petteri Koponen



