| Idade | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| 19 | 192 cm | 80 kg | Bulgária | |
| Zagueiro | 31 | 185 cm | 84 kg | EUA |
| Centro-avante | 17 | 198 cm | 86 kg | Bulgária |
| Atacante | 17 | 197 cm | 85 kg | Bulgária |
| Atacante | 20 | Bulgária | ||
| Centro-avante | 34 | 210 cm | Sérvia | |
| Atacante | 20 | 191 cm | 80 kg | Bulgária |
| Zagueiro | 29 | 193 cm | 99 kg | Montenegro |
| Zagueiro | 26 | 205 cm | 102 kg | Sérvia |
| Atacante | 31 | 198 cm | Bulgária | |
| Atacante | 17 | 197 cm | 82 kg | Bulgária |
| Zagueiro | 24 | 182 cm | Bulgária | |
| Zagueiro | 31 | 193 cm | EUA | |
| Atacante | 26 | 204 cm | 90 kg | Bulgária |
| Atacante | 17 | 180 cm | 78 kg | Bulgária |
| Atacante | 33 | 201 cm | Bulgária | |
| Atacante | 29 | 198 cm | 95 kg | Bulgária |
| Zagueiro | 19 | 181 cm | 75 kg | Bulgária |
| Centro-avante | 23 | 201 cm | Ucrânia | |
| Zagueiro | 18 | 195 cm | 80 kg | Bulgária |
| Zagueiro | 29 | 183 cm | EUA | |
| Atacante | 18 | 195 cm | 80 kg | Bulgária |
| Atacante | 2025 | Montenegro |
- Ivica Vukotic



