Classificação
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 Rugby Borough F Rugby Borough F 10 8 1 1 +20 25
2 West Brom F West Brom F 10 8 0 2 +13 24
3 Liverpool Feds F Liverpool Feds F 11 6 1 4 +7 19
4 Huddersfield F Huddersfield F 9 5 3 1 +9 18
5 Stoke City LFC F Stoke City LFC F 9 5 2 2 +9 17
6 Norwich F Norwich F 11 3 5 3 -1 14
7 Peterborough F Peterborough F 9 4 1 4 -7 13
8 Derby F Derby F 11 4 0 7 -6 12
10 Middlesbrough F Middlesbrough F 10 2 2 6 -6 8
11 Boldmere F Boldmere F 10 1 3 6 -16 6
12 Hull F Hull F 11 1 1 9 -15 4
Calendário
11ª Rodada
Dados dos jogadores
# Jogador Gol