Classificação
Group stage
Grupo A
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 América-RN América-RN 6 3 3 0 +8 12
2 Vitória Vitória 6 3 2 1 +4 11
3 Sergipe Sergipe 6 1 3 2 -6 6
4 Confiança Confiança 6 0 2 4 -6 2
Grupo B
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 CSA CSA 6 3 2 1 +4 11
2 Santa Cruz Santa Cruz 6 3 2 1 +2 11
3 Bahia Bahia 6 3 1 2 -1 10
4 Vitória da Conquista Vitória da Conquista 6 0 1 5 -5 1
Grupo C
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 Ceará Ceará 6 3 2 1 +6 11
2 CRB CRB 6 3 1 2 -3 10
3 Potiguar de Mossoró Potiguar de Mossoró 6 2 3 1 +1 9
4 Treze Treze 6 1 0 5 -4 3
Grupo D
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 Guarany SC Guarany SC 6 2 3 1 +1 9
2 Sport Sport 6 2 2 2 +2 8
3 Botafogo-PB Botafogo-PB 6 2 2 2 0 8
4 Náutico Náutico 6 1 3 2 -3 6
Anotação: A equipe colorida se classificou para a próxima rodada
Calendário
Finals
Dados dos jogadores