Classificação
Group stage
Grupo A
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 Bengaluru FC Bengaluru FC 3 1 2 0 +2 5
2 Sreenidi Deccan Sreenidi Deccan 3 1 1 1 +1 4
3 Kerala Blasters Kerala Blasters 3 1 1 1 0 4
4 Punjab Punjab 3 1 0 2 -3 3
Grupo B
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 Odisha FC Odisha FC 3 2 1 0 +4 7
2 Hyderabad Hyderabad 3 1 1 1 0 4
3 East Bengal East Bengal 3 0 3 0 0 3
4 Aizawl Aizawl 3 0 1 2 -4 1
Grupo C
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 Jamshedpur Jamshedpur 3 3 0 0 +6 9
2 Goa Goa 3 2 0 1 0 6
3 Mohun Bagan Mohun Bagan 3 1 0 2 0 3
4 Gokulam Gokulam 3 0 0 3 -6 0
Grupo D
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 North East Utd North East Utd 3 2 0 1 +2 6
2 Mumbai City Mumbai City 3 2 0 1 +1 6
3 Chennaiyin Chennaiyin 3 1 1 1 +1 4
4 Churchill Brothers Churchill Brothers 3 0 1 2 -4 1
Calendário
Finals
Dados dos jogadores