Classificação
Group stage
Grupo A
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 Manchester Utd F Manchester Utd F 4 2 2 0 +6 8
2 Aston Villa F Aston Villa F 4 2 2 0 +2 8
3 Durham F Durham F 4 1 2 1 0 5
4 Everton F Everton F 4 1 1 2 0 4
5 Sheffield Utd F Sheffield Utd F 4 0 1 3 -8 1
Grupo B
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 Manchester City F Manchester City F 4 4 0 0 +12 12
2 Liverpool F Liverpool F 4 3 0 1 +4 9
3 Leicester F Leicester F 4 2 0 2 +3 6
4 Sunderland F Sunderland F 3 0 0 3 -9 0
5 Blackburn F Blackburn F 3 0 0 3 -10 0
Grupo C
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 West Ham F West Ham F 3 1 2 0 +2 5
2 Brighton F Brighton F 3 1 1 1 0 4
3 London City Lionesses F London City Lionesses F 3 1 1 1 0 4
4 Birmingham F Birmingham F 3 1 0 2 -2 3
Grupo D
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 Bristol City F Bristol City F 3 2 0 1 +4 6
2 Lewes F Lewes F 3 2 0 1 +4 6
3 Charlton F Charlton F 3 2 0 1 +1 6
4 Crystal Palace F Crystal Palace F 3 0 0 3 -9 0
Grupo E
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 Tottenham F Tottenham F 3 3 0 0 +6 9
2 Reading F Reading F 3 2 0 1 +6 6
3 Coventry United F Coventry United F 3 1 0 2 -6 3
4 Southampton F Southampton F 3 0 0 3 -6 0
Calendário
Finals
Dados dos jogadores