Classificação
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 Bolton Wanderers U21 Bolton Wanderers U21 9 7 0 2 +12 21
2 Fleetwood U21 Fleetwood U21 9 6 1 2 0 19
3 Swansea U21 Swansea U21 10 6 0 4 +5 18
4 Coventry U21 Coventry U21 9 4 2 3 +4 14
5 Cardiff U21 Cardiff U21 9 3 4 2 +6 13
6 Sheffield Utd U21 Sheffield Utd U21 8 4 1 3 +5 13
7 Huddersfield U21 Huddersfield U21 6 4 0 2 +8 12
8 Bristol City U21 Bristol City U21 9 3 3 3 +1 12
9 Peterborough U21 Peterborough U21 8 3 2 3 -5 11
10 QPR U21 QPR U21 11 3 2 6 -9 11
11 Wigan U21 Wigan U21 9 2 4 3 -5 10
12 Colchester U21 Colchester U21 8 3 0 5 -3 9
13 Charlton U21 Charlton U21 9 2 3 4 -3 9
14 Barnsley U21 Barnsley U21 8 2 2 4 -7 8
15 Sheffield Wed U21 Sheffield Wed U21 8 1 4 3 -3 7
16 Millwall U21 Millwall U21 6 2 0 4 -2 6
17 Hull U21 Hull U21 6 1 2 3 -4 5
Calendário
11ª Rodada
Dados dos jogadores
# Jogador Gol