Classificação
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 Sidama Bunna Sidama Bunna 9 6 2 1 +8 20
2 Fasil Kenema Fasil Kenema 9 4 5 0 +5 17
3 Ethio Electric Ethio Electric 9 4 4 1 +3 16
4 Adama City Adama City 9 4 4 1 +3 16
5 St. George St. George 9 5 0 4 +2 15
6 Mechal Mechal 9 3 5 1 +4 14
7 Hawassa Hawassa 9 4 2 3 +3 14
8 Shire Endaselassie Shire Endaselassie 9 3 4 2 +2 13
9 Negelle Arsi Negelle Arsi 9 3 4 2 +1 13
10 Sheger Ketema Sheger Ketema 8 3 3 2 +2 12
11 Bahir Dar Kenema Bahir Dar Kenema 9 3 3 3 0 12
12 Dire Dawa Dire Dawa 9 3 3 3 -3 12
13 Ethiopia Bunna Ethiopia Bunna 9 3 2 4 -1 11
14 Ethiopian Insurance Ethiopian Insurance 8 2 3 3 -1 9
15 Ethiopia Nigd Bank Ethiopia Nigd Bank 9 1 5 3 -2 8
16 Welayta Dicha Welayta Dicha 9 1 4 4 -4 7
17 Hadiya Hossana Hadiya Hossana 9 1 4 4 -4 7
18 Welwalo Adigrat Welwalo Adigrat 9 2 1 6 -8 7
19 Mekelle 70 Enderta Mekelle 70 Enderta 9 0 5 4 -5 5
20 Arba Menche Arba Menche 9 0 5 4 -5 5
Calendário
10ª Rodada
Dados dos jogadores
# Jogador Gol