Classificação
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 Académico Viseu U23 Académico Viseu U23 2 2 0 0 +4 6
2 Farense U23 Farense U23 2 1 1 0 +1 4
3 Sporting U23 Sporting U23 2 1 1 0 +1 4
4 Leixões U23 Leixões U23 1 1 0 0 +3 3
5 Braga U23 Braga U23 2 1 0 1 +1 3
6 Estoril U23 Estoril U23 2 0 2 0 0 2
7 Famalicão U23 Famalicão U23 2 0 2 0 0 2
8 Penafiel U23 Penafiel U23 2 0 2 0 0 2
9 Portimonense U23 Portimonense U23 2 0 2 0 0 2
10 Torreense U23 Torreense U23 2 0 2 0 0 2
11 Marítimo U23 Marítimo U23 1 0 1 0 0 1
12 Moreirense U23 Moreirense U23 1 0 1 0 0 1
13 Leiria U23 Leiria U23 1 0 1 0 0 1
14 Rio Ave U23 Rio Ave U23 1 0 1 0 0 1
15 Benfica U23 Benfica U23 1 0 1 0 0 1
16 Gil Vicente U23 Gil Vicente U23 2 0 1 1 -1 1
17 Santa Clara U23 Santa Clara U23 0 0 0 0 0 0
18 Vizela U23 Vizela U23 1 0 0 1 -1 0
19 Felgueiras U23 Felgueiras U23 1 0 0 1 -2 0
20 Estrela U23 Estrela U23 2 0 0 2 -6 0
  • Championship Group
  • Losers stage
Calendário
3ª Rodada
Dados dos jogadores