Classificação
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 Beijing Guoan U21 Beijing Guoan U21 9 7 2 0 +15 23
2 Zhejiang Greentown U21 Zhejiang Greentown U21 9 6 2 1 +11 20
3 Shanghai Shenhua U21 Shanghai Shenhua U21 9 6 1 2 +8 19
4 Shanghai Port U21 Shanghai Port U21 9 5 2 2 +8 17
6 Jiangxi Lushan U21 Jiangxi Lushan U21 5 4 1 0 +14 13
7 Qingdao Red Lions U2 Qingdao Red Lions U2 5 4 1 0 +11 13
8 Shandong Taishan U21 Shandong Taishan U21 9 4 1 4 -1 13
10 Wuhan Three Towns U21 Wuhan Three Towns U21 5 3 1 1 +1 10
11 Henan Football Club U21 Henan Football Club U21 9 3 1 5 -5 10
12 Linyi Yihu U21 Linyi Yihu U21 5 3 0 2 +4 9
13 Yunnan Yukun U21 Yunnan Yukun U21 5 2 1 2 +2 7
14 Liaoning Tieren U21 Liaoning Tieren U21 5 2 1 2 0 7
16 Ningbo FC U21 Ningbo FC U21 9 2 1 6 -6 7
17 Hubei Istar U21 Hubei Istar U21 9 2 1 6 -11 7
18 Qingdao Hainiu U21 Qingdao Hainiu U21 5 1 3 1 -1 6
19 Nantong Zhiyun U21 Nantong Zhiyun U21 5 1 1 3 -2 4
21 ShanXi Union U21 ShanXi Union U21 9 1 1 7 -10 4
23 Shijiazhuang Gongfu U21 Shijiazhuang Gongfu U21 5 1 0 4 -10 3
24 Wenzhou Yincai U21 Wenzhou Yincai U21 5 0 1 4 -15 1
Calendário
2nd Stage
10ª Rodada