Classificação
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 Al-Jazira Al-Jazira 0 0 0 0 0 0
2 Al Wasl Al Wasl 0 0 0 0 0 0
3 Al-Ahli Dubai Al-Ahli Dubai 0 0 0 0 0 0
4 Al Sharjah Al Sharjah 0 0 0 0 0 0
5 Banni Yas Banni Yas 0 0 0 0 0 0
6 Al-Wahda Al-Wahda 0 0 0 0 0 0
7 Al-Ain Al-Ain 0 0 0 0 0 0
8 Al Dhafra Al Dhafra 0 0 0 0 0 0
9 Al Nasr Al Nasr 0 0 0 0 0 0
10 Khorfakkan Khorfakkan 0 0 0 0 0 0
11 Hatta Hatta 0 0 0 0 0 0
12 Ittihad Kalba Ittihad Kalba 0 0 0 0 0 0
13 Ajman Ajman 0 0 0 0 0 0
14 United FC United FC 0 0 0 0 0 0
  • AFC CL qualifying
  • AFC Champions League 2 qualification
  • Despromoção
Calendário
1ª Rodada