Classificação
Qualifi 1
Grupo A
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 Tailândia U16 F Tailândia U16 F 4 4 0 0 +10 12
2 Laos U16 F Laos U16 F 4 3 0 1 +15 9
3 Myanmar U16 F Myanmar U16 F 4 2 0 2 +8 6
4 Jordan (W) U16 Jordan (W) U16 4 1 0 3 -2 3
5 Guam (W) U16 Guam (W) U16 4 0 0 4 -31 0
Grupo B
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 Korea Repulic (W) U16 Korea Repulic (W) U16 4 4 0 0 +38 12
2 Filipinas U16 F Filipinas U16 F 4 3 0 1 +13 9
3 India (W) U16 India (W) U16 4 2 0 2 -2 6
4 Malaysia (W) U16 Malaysia (W) U16 4 1 0 3 -21 3
Grupo C
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 Bangladesh U16 F Bangladesh U16 F 5 5 0 0 +24 15
2 Chinese Taipei (W) U16 Chinese Taipei (W) U16 5 4 0 1 +21 12
3 Irã U16 F Irã U16 F 5 3 0 2 +19 9
5 Kyrgyzstan (W) U16 Kyrgyzstan (W) U16 5 1 0 4 -25 3
6 Singapore (W) U16 Singapore (W) U16 5 0 1 4 -26 1
Grupo D
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 Austrália U16 F Austrália U16 F 5 5 0 0 +64 15
2 Vietnam U16 F Vietnam U16 F 5 4 0 1 +12 12
3 Uzbekistan (W) U16 Uzbekistan (W) U16 5 2 1 2 -3 7
4 China Hong Kong (W) U16 China Hong Kong (W) U16 5 1 1 3 -20 4
5 Iraqi (W) U16 Iraqi (W) U16 5 1 0 4 -15 3
6 Palestine (W) U16 Palestine (W) U16 5 0 2 3 -38 2
Calendário
Third runner