Classificação
Group stage
Grupo A
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 Kashiwa Reysol (Youth) Kashiwa Reysol (Youth) 6 5 1 0 +16 16
2 JEF United Ichihara (Youth) JEF United Ichihara (Youth) 6 4 0 2 +5 12
3 Kofu (Am) Kofu (Am) 6 2 1 3 -4 7
4 Vegalta Sendai (Youth) Vegalta Sendai (Youth) 6 0 0 6 -17 0
Grupo B
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 Verdy (Am) Verdy (Am) 8 7 0 1 +18 21
2 Omiya Ardija (Am) Omiya Ardija (Am) 8 5 2 1 +8 17
3 Yokohama FC (Youth) Yokohama FC (Youth) 8 3 2 3 -1 11
4 Urawa (Am) Urawa (Am) 8 2 1 5 -6 7
5 The Spa Kusatsu (Youth) The Spa Kusatsu (Youth) 8 0 1 7 -19 1
Grupo C
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 FC Tokyo (Youth) FC Tokyo (Youth) 8 8 0 0 +26 24
2 Consadole Sapporo (Youth) Consadole Sapporo (Youth) 8 5 1 2 +11 16
3 Kawasaki Frontale (Youth) Kawasaki Frontale (Youth) 8 4 0 4 -4 12
4 Mito Hollyhock (Youth) Mito Hollyhock (Youth) 8 1 2 5 -10 5
5 Tochigi SC (Youth) Tochigi SC (Youth) 8 0 1 7 -23 1
Grupo D
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 Yokohama F Marinos (Youth) Yokohama F Marinos (Youth) 6 5 0 1 +11 15
2 Shonan Bellmare (Youth) Shonan Bellmare (Youth) 6 3 1 2 +5 10
3 Kashima (Am) Kashima (Am) 6 3 1 2 +4 10
4 Montedio Yamagata (Youth) Montedio Yamagata (Youth) 6 0 0 6 -20 0
Grupo E
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 Iwata (Am) Iwata (Am) 6 4 2 0 +11 14
2 Cerezo Osaka (Youth) Cerezo Osaka (Youth) 6 3 2 1 +12 11
3 Fukuoka (Am) Fukuoka (Am) 6 2 2 2 +10 8
4 FC Gifu (Youth) FC Gifu (Youth) 6 0 0 6 -33 0
Grupo F
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 Hiroshima (Am) Hiroshima (Am) 6 5 1 0 +15 16
2 Ehime FC (Youth) Ehime FC (Youth) 6 3 0 3 +3 9
3 Oita Trinita (Youth) Oita Trinita (Youth) 6 1 2 3 -5 5
4 Tokushima (Am) Tokushima (Am) 6 1 1 4 -13 4
Grupo G
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 Kobe (Am) Kobe (Am) 6 3 2 1 +7 11
2 Albirex Niigata (Youth) Albirex Niigata (Youth) 6 3 1 2 -2 10
3 Nagoya (Am) Nagoya (Am) 6 2 2 2 0 8
4 Sagan Tosu (Am) Sagan Tosu (Am) 6 1 1 4 -5 4
Grupo H
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 Kyoto (Am) Kyoto (Am) 6 5 1 0 +19 16
2 Shimizu (Am) Shimizu (Am) 6 4 0 2 +5 12
3 G-Osaka (Am) G-Osaka (Am) 6 2 1 3 +6 7
4 Roasso Kumamoto (Youth) Roasso Kumamoto (Youth) 6 0 0 6 -30 0
Anotação: A equipe colorida se classificou para a próxima rodada
Calendário
Finals