Classificação
Qualifi 1
Grupo A
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 Zurich F Zurich F 3 2 1 0 +6 7
2 Konak Bld. F Konak Bld. F 3 2 0 1 +8 6
3 Minsk FK F Minsk FK F 3 1 1 1 +6 4
4 Rigas Futbola Skola F Rigas Futbola Skola F 3 0 0 3 -20 0
Grupo B
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 Raheny United (W) Raheny United (W) 3 3 0 0 +4 9
2 Ol. Cluj F Ol. Cluj F 3 2 0 1 +7 6
3 NSA Sofia F NSA Sofia F 3 1 0 2 0 3
4 Hibernians (W) Hibernians (W) 3 0 0 3 -11 0
Grupo C
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 MTK Hungaria F MTK Hungaria F 3 3 0 0 +5 9
2 Mura F Mura F 3 2 0 1 +7 6
3 Parnu JK Vaprus F Parnu JK Vaprus F 3 1 0 2 -6 3
4 Ekonomist (W) Ekonomist (W) 3 0 0 3 -6 0
Grupo D
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 Glasgow City F Glasgow City F 3 3 0 0 +10 9
2 Metalist 1925 F Metalist 1925 F 3 2 0 1 +3 6
3 Glentoran F Glentoran F 3 1 0 2 -3 3
4 Nove Zamky F Nove Zamky F 3 0 0 3 -10 0
Grupo E
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 Osijek F Osijek F 3 3 0 0 +15 9
2 Subotica F Subotica F 3 2 0 1 +21 6
3 Amazones Dramas (W) Amazones Dramas (W) 3 1 0 2 +6 3
4 Goliador Chisinau (W) Goliador Chisinau (W) 3 0 0 3 -42 0
Grupo F
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 Apollon F Apollon F 3 2 1 0 +4 7
2 Gintra F Gintra F 3 2 0 1 +5 6
3 Vllaznia F Vllaznia F 3 1 1 1 -4 4
4 KI Klaksvikar (W) KI Klaksvikar (W) 3 0 0 3 -5 0
Grupo G
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 Medyk Konin F Medyk Konin F 3 3 0 0 +20 9
2 Sarajevo F Sarajevo F 3 2 0 1 +5 6
3 Aland Utd F Aland Utd F 3 1 0 2 -4 3
4 ZFK Kocani  (W) ZFK Kocani (W) 3 0 0 3 -21 0
Grupo H
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 St. Liege F St. Liege F 3 2 0 1 +10 6
2 Ouriense F Ouriense F 3 2 0 1 +1 6
4 Cardiff Met. F Cardiff Met. F 3 1 0 2 -11 3
Calendário
Finals