Classificação
Group stage
Grupo A
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 Cruzeiro U20 Cruzeiro U20 3 3 0 0 +7 9
2 Botafogo-SP U20 Botafogo-SP U20 3 1 0 2 -1 3
3 Taboão da Serra U20 Taboão da Serra U20 3 1 0 2 -1 3
4 São José U20 São José U20 3 1 0 2 -5 3
Grupo B
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 Paraná U20 Paraná U20 3 2 1 0 +5 7
2 Gremio Barueri SP (Youth) Gremio Barueri SP (Youth) 3 2 1 0 +3 7
3 São Bento U20 São Bento U20 3 1 0 2 -5 3
4 Marilia MA (Youth) Marilia MA (Youth) 3 0 0 3 -3 0
Grupo C
# Equipe Total V E D +/- Pts
2 Mogi Mirim (Youth) Mogi Mirim (Youth) 3 1 1 1 +1 4
3 Internacional (RS)(U19) Internacional (RS)(U19) 3 1 1 1 0 4
4 Pernambucano (Youth) Pernambucano (Youth) 3 0 1 2 -3 1
Grupo D
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 Campinas (Youth) Campinas (Youth) 3 2 1 0 +2 7
2 Ponte Preta U20 Ponte Preta U20 3 1 2 0 +5 5
3 Brasiliense (Youth) Brasiliense (Youth) 3 1 1 1 +1 4
4 Vilavelhense U20 Vilavelhense U20 3 0 0 3 -8 0
Grupo E
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 Guarani SP (Youth) Guarani SP (Youth) 3 3 0 0 +4 9
2 Rio Preto U20 Rio Preto U20 3 2 0 1 +5 6
3 Fluminense-BA  (Youth) Fluminense-BA (Youth) 3 0 1 2 -3 1
4 Funorte (Youth) Funorte (Youth) 3 0 1 2 -6 1
Grupo F
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 Primeira Camisa (Youth) Primeira Camisa (Youth) 3 2 1 0 +4 7
2 Fluminense U20 Fluminense U20 3 2 1 0 +2 7
3 São Bernardo FC U20 São Bernardo FC U20 3 1 0 2 -3 3
4 XV de Jaú U20 XV de Jaú U20 3 0 0 3 -3 0
Grupo G
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 Vitória U20 Vitória U20 3 2 1 0 +2 7
2 Primavera U20 Primavera U20 3 2 0 1 +4 6
3 Santo André U20 Santo André U20 3 1 1 1 +13 4
4 Santana EC U20 Santana EC U20 3 0 0 3 -19 0
Grupo H
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 São Paulo U20 São Paulo U20 3 3 0 0 +15 9
2 CSA-AL (Youth) CSA-AL (Youth) 3 0 2 1 -4 2
3 Avaí U20 Avaí U20 3 0 2 1 -5 2
4 Operario MS (Youth) Operario MS (Youth) 3 0 2 1 -6 2
Grupo I
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 América U20 América U20 3 2 1 0 +2 7
2 Ole Brasil U20 Ole Brasil U20 3 1 1 1 0 4
3 Atlético-MG U20 Atlético-MG U20 3 1 0 2 +3 3
4 Fortaleza U20 Fortaleza U20 3 1 0 2 -5 3
Grupo J
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 Juventude U20 Juventude U20 3 1 2 0 +1 5
2 Vila Nova U20 Vila Nova U20 3 1 1 1 +2 4
3 Juventus-SP (Youth) Juventus-SP (Youth) 3 1 1 1 -1 4
4 XV de Piracicaba U20 XV de Piracicaba U20 3 0 2 1 -2 2
Grupo K
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 Corinthians (Youth) Corinthians (Youth) 3 3 0 0 +8 9
2 Ferroviária U20 Ferroviária U20 3 2 0 1 +2 6
3 Vila Aurora (Youth) Vila Aurora (Youth) 3 1 0 2 -2 3
4 Araguaina (Youth) Araguaina (Youth) 3 0 0 3 -8 0
Grupo L
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 America FC (Youth) MG America FC (Youth) MG 3 3 0 0 +4 9
2 São Caetano U20 São Caetano U20 3 1 1 1 +2 4
3 Rio Branco (Youth) Rio Branco (Youth) 3 1 1 1 0 4
4 Americano MA (Youth) Americano MA (Youth) 3 0 0 3 -6 0
Grupo M
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 Coritiba U20 Coritiba U20 3 2 1 0 +4 7
3 CSP U20 CSP U20 3 0 1 2 -3 1
4 Sertãozinho U20 Sertãozinho U20 3 0 1 2 -4 1
Grupo N
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 Confiança U20 Confiança U20 3 2 1 0 +4 7
2 Grêmio U20 Grêmio U20 3 1 1 1 0 4
3 Nacional-AM U20 Nacional-AM U20 3 1 0 2 -1 3
4 São José U20 São José U20 3 1 0 2 -3 3
Grupo O
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 Brasilia DF Youth Brasilia DF Youth 3 2 1 0 +4 7
2 Vasco (Youth) Vasco (Youth) 3 2 1 0 +2 7
3 Atletico Sorocaba (Youth) Atletico Sorocaba (Youth) 3 1 0 2 -2 3
4 União São João U20 União São João U20 3 0 0 3 -4 0
Grupo P
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 Santos U20 Santos U20 3 2 0 1 +4 6
2 ABC U20 ABC U20 3 2 0 1 +3 6
3 Rio Claro U20 Rio Claro U20 3 2 0 1 +2 6
4 Comercial-MS U20 Comercial-MS U20 3 0 0 3 -9 0
Grupo Q
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 Figueirense U20 Figueirense U20 3 2 1 0 +4 7
2 Desportivo U20 Desportivo U20 3 2 0 1 +7 6
3 Ceará U20 Ceará U20 3 0 2 1 -5 2
4 União Barbarense U20 União Barbarense U20 3 0 1 2 -6 1
Grupo R
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 Bahia U20 Bahia U20 3 2 0 1 +9 6
2 Marília AC U20 Marília AC U20 3 2 0 1 +1 6
3 Porto-PE (Youth) Porto-PE (Youth) 3 1 1 1 -6 4
4 Lemense U20 Lemense U20 3 0 1 2 -4 1
Grupo S
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 Paulista U20 Paulista U20 3 2 1 0 +14 7
2 Flamengo U20 Flamengo U20 3 2 1 0 +8 7
3 Shallon RO (Youth) Shallon RO (Youth) 3 0 1 2 -9 1
4 Taubaté U20 Taubaté U20 3 0 1 2 -13 1
Grupo T
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 Palmeiras U20 Palmeiras U20 3 3 0 0 +10 9
2 São Carlos U20 São Carlos U20 3 2 0 1 +4 6
3 Rio Branco-AC U20 Rio Branco-AC U20 3 1 0 2 -3 3
4 Sorriso MT (Youth) Sorriso MT (Youth) 3 0 0 3 -11 0
Grupo U
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 Remo U20 Remo U20 3 2 0 1 +1 6
2 Athletico-PR U20 Athletico-PR U20 3 2 0 1 +1 6
3 Paulinia FU U20 Paulinia FU U20 3 1 1 1 0 4
4 Al Hilal Youth(BRA) Al Hilal Youth(BRA) 3 0 1 2 -2 1
Grupo V
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 Portuguesa U20 Portuguesa U20 3 2 1 0 +10 7
2 Goiás U20 Goiás U20 3 2 1 0 +6 7
3 Flamengo-SP U20 Flamengo-SP U20 3 1 0 2 -2 3
4 Roraima RR (Youth) Roraima RR (Youth) 3 0 0 3 -14 0
Grupo W
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 Botafogo U20 Botafogo U20 3 2 1 0 +5 7
3 Piaui PI (Youth) Piaui PI (Youth) 3 1 0 2 -2 3
4 Ferroviaria Youth Ferroviaria Youth 3 0 1 2 -4 1
Anotação: A equipe colorida se classificou para a próxima rodada
Calendário
Finals