Classificação
Group stage
Grupo A
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 M. Nazareth M. Nazareth 6 3 2 1 +2 11
2 Maccabi Umm Al Fahm Maccabi Umm Al Fahm 6 3 1 2 +3 10
3 H. Kfar Saba H. Kfar Saba 6 2 2 2 0 8
4 Nof Hagalil Nof Hagalil 6 0 3 3 -5 3
Grupo B
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 H. Herzliya H. Herzliya 6 4 2 0 +6 14
2 M. Herzliya M. Herzliya 6 1 5 0 +2 8
3 H. Raanana H. Raanana 6 1 3 2 -3 6
4 H. Bnei Lod H. Bnei Lod 6 0 2 4 -5 2
Grupo C
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 Hap. Ramat Gan Hap. Ramat Gan 6 5 1 0 +8 16
2 Maccabi Ironi Bat Yam Maccabi Ironi Bat Yam 6 2 1 3 -2 7
3 Beitar Shimshon Beitar Shimshon 6 1 3 2 0 6
Grupo D
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 Nes Tziona Nes Tziona 6 3 2 1 +4 11
2 Hapoel Jerusalem Hapoel Jerusalem 6 2 3 1 +6 9
3 Ashkelon Ashkelon 6 2 2 2 -4 8
4 Maccabi Beer Sheva Maccabi Beer Sheva 6 0 3 3 -6 3
Calendário
Finals