| # | Equipe | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Lulea (W) |
| 2 |
|
A3 Umea (W) |
| 3 |
|
Alvik BBK (W) |
| 4 |
|
Sodertalje BBK (W) |
| 5 |
|
IK Eos (W) |
| 6 |
|
Visby Ladies (W) |
| 7 |
|
Norrkoping Dolphins (W) |
| 8 |
|
Marbo Basket (W) |
| 9 |
|
AIK Basket (W) |
| 10 |
|
Uppsala Basket (W) |
| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | 95.5% | 0 | V13 | 87.9 | 69.2 | 11-0 | 10-1 | 10-0 |
| 19 | 3 | 86.4% | 2 | V2 | 80.9 | 65.4 | 11-0 | 8-3 | 8-2 |
| 14 | 8 | 63.6% | 7 | V1 | 80 | 70.4 | 7-4 | 7-4 | 4-6 |
| 12 | 10 | 54.5% | 9 | D2 | 78.6 | 74.9 | 7-4 | 5-6 | 5-5 |
| 11 | 11 | 50.0% | 10 | V6 | 73.8 | 75.7 | 7-4 | 4-7 | 6-4 |
| 9 | 13 | 40.9% | 12 | V2 | 67.8 | 71.7 | 3-8 | 6-5 | 4-6 |
| 8 | 14 | 36.4% | 13 | D2 | 68.8 | 78.3 | 5-6 | 3-8 | 4-6 |
| 6 | 16 | 27.3% | 15 | D1 | 68 | 78.3 | 5-6 | 1-10 | 2-8 |
| 6 | 16 | 27.3% | 15 | D2 | 64.9 | 73.9 | 4-7 | 2-9 | 4-6 |
| 4 | 18 | 18.2% | 17 | D1 | 73.1 | 86 | 3-8 | 1-10 | 3-7 |



