| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 5 | 84.8% | 0 | V11 | 92.5 | 77.5 | 16-1 | 12-4 | 10-0 |
| 27 | 6 | 81.8% | 1 | V6 | 79.1 | 71.5 | 15-1 | 12-5 | 9-1 |
| 27 | 6 | 81.8% | 1 | V2 | 89.8 | 76.2 | 13-3 | 14-3 | 7-3 |
| 23 | 10 | 69.7% | 5 | V1 | 82.8 | 69.4 | 12-4 | 11-6 | 6-4 |
| 18 | 15 | 54.5% | 10 | D1 | 86.6 | 85 | 9-8 | 9-7 | 6-4 |
| 16 | 17 | 48.5% | 12 | D5 | 83.8 | 82.8 | 10-7 | 6-10 | 2-8 |
| 14 | 19 | 42.4% | 14 | V1 | 88.4 | 89.6 | 10-7 | 4-12 | 6-4 |
| 14 | 19 | 42.4% | 14 | D1 | 83.8 | 84.7 | 8-8 | 6-11 | 3-7 |
| 14 | 19 | 42.4% | 14 | V2 | 83 | 81.3 | 8-9 | 6-10 | 4-6 |
| 13 | 20 | 39.4% | 15 | V1 | 80.1 | 81 | 7-9 | 6-11 | 4-6 |
| 4 | 29 | 12.1% | 24 | D10 | 71.8 | 96 | 2-14 | 2-15 | 0-10 |
| 0 | 33 | 0.0% | 28 | D33 | 73.8 | 100.3 | 0-17 | 0-16 | 0-10 |



