| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 94.4% | 0 | V17 | 76.9 | 62 | 10-0 | 7-1 | 10-0 |
| 12 | 6 | 66.7% | 5 | V3 | 79.7 | 74.3 | 6-4 | 6-2 | 6-4 |
| 11 | 7 | 61.1% | 6 | V1 | 72.8 | 69.6 | 6-3 | 5-4 | 8-2 |
| 11 | 7 | 61.1% | 6 | V2 | 72.8 | 69.6 | 6-3 | 5-4 | 7-3 |
| 9 | 9 | 50.0% | 8 | D1 | 76.6 | 70.5 | 4-4 | 5-5 | 5-5 |
| 8 | 10 | 44.4% | 9 | D1 | 75.1 | 77.7 | 6-4 | 2-6 | 5-5 |
| 7 | 11 | 38.9% | 10 | D1 | 73.6 | 80.3 | 4-4 | 3-7 | 4-6 |
| 6 | 12 | 33.3% | 11 | D5 | 72.8 | 77.8 | 3-7 | 3-5 | 2-8 |
| 5 | 13 | 27.8% | 12 | D2 | 68.3 | 75.2 | 3-5 | 2-8 | 3-7 |
| 4 | 14 | 22.2% | 13 | D7 | 74.2 | 85.6 | 1-7 | 3-7 | 2-8 |



