| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 | 84.6% | 0 | V6 | 86.1 | 67.3 | 4-2 | 7-0 | 9-1 |
| 10 | 3 | 76.9% | 1 | D1 | 75.8 | 70 | 4-2 | 6-1 | 8-2 |
| 10 | 4 | 71.4% | 1.5 | V2 | 74.4 | 73.6 | 6-2 | 4-2 | 8-2 |
| 9 | 4 | 69.2% | 2 | V5 | 70.8 | 66.3 | 3-3 | 6-1 | 7-3 |
| 7 | 7 | 50.0% | 4.5 | V1 | 75.9 | 77.6 | 4-3 | 3-4 | 5-5 |
| 5 | 8 | 38.5% | 6 | D1 | 74.9 | 78.7 | 2-6 | 3-2 | 3-7 |
| 4 | 10 | 28.6% | 7.5 | V1 | 76.8 | 84.8 | 2-4 | 2-6 | 3-7 |
| 3 | 9 | 25.0% | 7.5 | D5 | 77.3 | 86 | 2-4 | 1-5 | 3-7 |
| 3 | 9 | 25.0% | 7.5 | D4 | 67.3 | 74.5 | 1-5 | 2-4 | 2-8 |
| 3 | 9 | 25.0% | 7.5 | D1 | 74.6 | 75.8 | 3-3 | 0-6 | 2-8 |



