| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3 | 83.3% | 0 | D1 | 95.7 | 79.3 | 8-1 | 7-2 | 8-2 |
| 14 | 5 | 73.7% | 1.5 | V4 | 85.5 | 78.3 | 5-4 | 9-1 | 8-2 |
| 14 | 5 | 73.7% | 1.5 | D1 | 97.1 | 79.4 | 7-3 | 7-2 | 8-2 |
| 11 | 8 | 57.9% | 4.5 | V1 | 84.7 | 81.7 | 6-4 | 5-4 | 5-5 |
| 10 | 9 | 52.6% | 5.5 | D4 | 79.2 | 83.5 | 4-5 | 6-4 | 4-6 |
| 9 | 9 | 50.0% | 6 | V1 | 83.8 | 86.7 | 5-4 | 4-5 | 3-7 |
| 7 | 11 | 38.9% | 8 | V2 | 81 | 84.4 | 5-4 | 2-7 | 4-6 |
| 6 | 12 | 33.3% | 9 | V3 | 83.9 | 90.1 | 3-6 | 3-6 | 5-5 |
| 4 | 14 | 22.2% | 11 | D5 | 80.2 | 89.8 | 2-7 | 2-7 | 2-8 |
| 2 | 16 | 11.1% | 13 | V1 | 79 | 98.1 | 1-8 | 1-8 | 2-8 |



