| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3 | 83.3% | 0 | V6 | 98 | 81 | 6-3 | 9-0 | 9-1 |
| 13 | 5 | 72.2% | 2 | V2 | 95.9 | 85 | 7-2 | 6-3 | 6-4 |
| 12 | 6 | 66.7% | 3 | D1 | 85.8 | 79 | 4-5 | 8-1 | 5-5 |
| 12 | 6 | 66.7% | 3 | V1 | 90.2 | 77.6 | 6-3 | 6-3 | 7-3 |
| 11 | 7 | 61.1% | 4 | V2 | 87.7 | 87.1 | 6-3 | 5-4 | 6-4 |
| 10 | 8 | 55.6% | 5 | V1 | 88.1 | 87.9 | 5-4 | 5-4 | 6-4 |
| 9 | 9 | 50.0% | 6 | D1 | 87.6 | 88.7 | 5-4 | 4-5 | 5-5 |
| 4 | 14 | 22.2% | 11 | D3 | 84.9 | 100.8 | 2-7 | 2-7 | 3-7 |
| 4 | 14 | 22.2% | 11 | D5 | 86.7 | 94.7 | 2-7 | 2-7 | 3-7 |
| 0 | 18 | 0.0% | 15 | D18 | 74 | 96.9 | 0-9 | 0-9 | 0-10 |



