| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3 | 83.3% | 0 | V3 | 79.4 | 65.2 | 8-1 | 7-2 | 9-1 |
| 13 | 5 | 72.2% | 2 | V1 | 78.2 | 68.3 | 6-3 | 7-2 | 6-4 |
| 13 | 5 | 72.2% | 2 | V6 | 78.7 | 65.6 | 7-2 | 6-3 | 9-1 |
| 13 | 5 | 72.2% | 2 | D1 | 79.1 | 64.4 | 8-1 | 5-4 | 6-4 |
| 12 | 6 | 66.7% | 3 | V1 | 77.8 | 66.6 | 6-3 | 6-3 | 8-2 |
| 12 | 6 | 66.7% | 3 | V5 | 83.1 | 66.9 | 5-4 | 7-2 | 7-3 |
| 4 | 14 | 22.2% | 11 | D1 | 62.4 | 77.4 | 2-7 | 2-7 | 2-8 |
| 3 | 15 | 16.7% | 12 | D8 | 59.8 | 82.9 | 2-7 | 1-8 | 1-9 |
| 3 | 15 | 16.7% | 12 | D5 | 64.9 | 84.3 | 2-7 | 1-8 | 2-8 |
| 2 | 16 | 11.1% | 13 | D7 | 63.1 | 84.8 | 1-8 | 1-8 | 1-9 |



