| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 100.0% | 0 | V18 | 80.3 | 62.9 | 9-0 | 9-0 | 10-0 |
| 13 | 5 | 72.2% | 5 | V3 | 75.7 | 64.4 | 6-3 | 7-2 | 7-3 |
| 11 | 7 | 61.1% | 7 | D2 | 79.4 | 76.8 | 5-4 | 6-3 | 6-4 |
| 10 | 8 | 55.6% | 8 | D1 | 72.1 | 72.2 | 4-5 | 6-3 | 6-4 |
| 10 | 8 | 55.6% | 8 | V1 | 78.4 | 75 | 6-3 | 4-5 | 6-4 |
| 10 | 8 | 55.6% | 8 | V2 | 77.8 | 70.3 | 5-4 | 5-4 | 4-6 |
| 9 | 9 | 50.0% | 9 | V2 | 73.8 | 70.3 | 4-5 | 5-4 | 5-5 |
| 4 | 14 | 22.2% | 14 | D8 | 69.4 | 81.6 | 2-7 | 2-7 | 1-9 |
| 4 | 14 | 22.2% | 14 | D2 | 72.5 | 81.5 | 3-6 | 1-8 | 4-6 |
| 1 | 17 | 5.6% | 17 | D6 | 64.8 | 89.4 | 0-9 | 1-8 | 1-9 |



