| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 76.2% | 0 | V2 | 98.9 | 90 | 10-1 | 6-4 | 7-3 |
| 15 | 6 | 71.4% | 1 | V2 | 91 | 84.4 | 8-3 | 7-3 | 8-2 |
| 14 | 6 | 70.0% | 1.5 | D2 | 88.5 | 81.4 | 6-4 | 8-2 | 7-3 |
| 13 | 8 | 61.9% | 3 | D1 | 92.4 | 87.6 | 8-3 | 5-5 | 7-3 |
| 12 | 8 | 60.0% | 3.5 | D1 | 91.3 | 85.7 | 6-3 | 6-5 | 8-2 |
| 12 | 9 | 57.1% | 4 | D1 | 91.1 | 89.2 | 5-4 | 7-5 | 5-5 |
| 11 | 9 | 55.0% | 4.5 | D1 | 92.7 | 89.2 | 7-3 | 4-6 | 3-7 |
| 11 | 9 | 55.0% | 4.5 | D1 | 95.9 | 91 | 3-6 | 8-3 | 5-5 |
| 10 | 9 | 52.6% | 5 | V1 | 93.6 | 92.8 | 5-4 | 5-5 | 6-4 |
| 10 | 9 | 52.6% | 5 | V1 | 90.8 | 86.2 | 6-4 | 4-5 | 4-6 |
| 9 | 10 | 47.4% | 6 | D3 | 89.1 | 86.3 | 4-5 | 5-5 | 6-4 |
| 6 | 13 | 31.6% | 9 | D4 | 85.1 | 91.6 | 2-8 | 4-5 | 3-7 |
| 5 | 14 | 26.3% | 10 | V1 | 85.9 | 99.2 | 3-7 | 2-7 | 5-5 |
| 5 | 14 | 26.3% | 10 | D2 | 83.2 | 92.4 | 3-7 | 2-7 | 3-7 |
| 5 | 14 | 26.3% | 10 | D1 | 87.4 | 96.2 | 3-7 | 2-7 | 2-8 |
| 4 | 15 | 21.1% | 11 | D10 | 80.2 | 97.5 | 2-8 | 2-7 | 0-10 |



