| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2 | 89.5% | 0 | V16 | 102.6 | 88.4 | 9-1 | 8-1 | 10-0 |
| 15 | 4 | 78.9% | 2 | V1 | 95.6 | 82.7 | 9-1 | 6-3 | 7-3 |
| 13 | 6 | 68.4% | 4 | D1 | 98.4 | 95.5 | 6-4 | 7-2 | 6-4 |
| 11 | 8 | 57.9% | 6 | V1 | 88.4 | 90.9 | 7-2 | 4-6 | 7-3 |
| 11 | 8 | 57.9% | 6 | V1 | 89.9 | 89.4 | 7-2 | 4-6 | 7-3 |
| 11 | 8 | 57.9% | 6 | V2 | 92.3 | 87.5 | 6-4 | 5-4 | 6-4 |
| 10 | 9 | 52.6% | 7 | V2 | 88.7 | 89.4 | 4-5 | 6-4 | 5-5 |
| 10 | 9 | 52.6% | 7 | D1 | 88.8 | 89 | 4-5 | 6-4 | 6-4 |
| 10 | 9 | 52.6% | 7 | V1 | 97.2 | 94.2 | 8-1 | 2-8 | 5-5 |
| 10 | 9 | 52.6% | 7 | D1 | 96.1 | 92.9 | 7-3 | 3-6 | 6-4 |
| 9 | 10 | 47.4% | 8 | V1 | 87.6 | 90.5 | 6-4 | 3-6 | 3-7 |
| 7 | 12 | 36.8% | 10 | D7 | 86.1 | 92.5 | 5-4 | 2-8 | 2-8 |
| 7 | 12 | 36.8% | 10 | D3 | 95 | 95.4 | 6-4 | 1-8 | 6-4 |
| 5 | 14 | 26.3% | 12 | D1 | 89.1 | 94.1 | 4-5 | 1-9 | 2-8 |
| 4 | 15 | 21.1% | 13 | V2 | 87.2 | 95.4 | 4-6 | 0-9 | 3-7 |
| 2 | 17 | 10.5% | 15 | D15 | 81.7 | 96.9 | 1-8 | 1-9 | 0-10 |



