| # | Equipe | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Liaoning |
| 2 |
|
Sichuan |
| 3 |
|
Xinjiang |
| 4 |
|
Shandong Heroes |
| 5 |
|
Guangdong Southern Tigers |
| 6 |
|
Zhejiang Guangsha |
| 7 |
|
Beijing |
| 8 |
|
Zhejiang Chouzhou |
| 9 |
|
Shenzhen |
| 10 |
|
Shanghai |
| 11 |
|
Shanxi Zhongyu |
| 12 |
|
Jiangsu Dragons |
| 13 |
|
Qingdao |
| 14 |
|
Fujian |
| 15 |
|
Beijing Royal Fighters |
| 16 |
|
Nanjing Tongxi |
| 17 |
|
Jilin |
| 18 |
|
Tianjin Pioneers |
| 19 |
|
Bayi Rockets |
| 20 |
|
Guangzhou |
| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 7 | 81.6% | 0 | V17 | 111.2 | 99.7 | 15-4 | 16-3 | 10-0 |
| 30 | 8 | 78.9% | 1 | V6 | 114.7 | 106.2 | 16-3 | 14-5 | 7-3 |
| 30 | 8 | 78.9% | 1 | V3 | 112.4 | 101.2 | 19-0 | 11-8 | 7-3 |
| 28 | 10 | 73.7% | 3 | V1 | 111.5 | 103 | 15-4 | 13-6 | 8-2 |
| 28 | 10 | 73.7% | 3 | V4 | 109.7 | 98.3 | 15-4 | 13-6 | 8-2 |
| 27 | 11 | 71.1% | 4 | V2 | 114.7 | 107.4 | 16-3 | 11-8 | 5-5 |
| 23 | 15 | 60.5% | 8 | D1 | 103.4 | 98.6 | 16-3 | 7-12 | 5-5 |
| 22 | 16 | 57.9% | 9 | D1 | 107.9 | 108.5 | 15-4 | 7-12 | 5-5 |
| 19 | 19 | 50.0% | 12 | V2 | 101.3 | 104.4 | 12-7 | 7-12 | 5-5 |
| 18 | 20 | 47.4% | 13 | V2 | 97.9 | 99.6 | 13-6 | 5-14 | 4-6 |
| 18 | 20 | 47.4% | 13 | D2 | 106.6 | 108.1 | 13-6 | 5-14 | 6-4 |
| 18 | 20 | 47.4% | 13 | D3 | 103.3 | 104.2 | 10-9 | 8-11 | 7-3 |
| 16 | 22 | 42.1% | 15 | D2 | 114.1 | 117.5 | 11-8 | 5-14 | 5-5 |
| 16 | 22 | 42.1% | 15 | D1 | 107.2 | 108.6 | 11-8 | 5-14 | 5-5 |
| 13 | 25 | 34.2% | 18 | V1 | 103.8 | 106.9 | 8-11 | 5-14 | 3-7 |
| 12 | 26 | 31.6% | 19 | V1 | 102.3 | 110 | 11-8 | 1-18 | 1-9 |
| 10 | 28 | 26.3% | 21 | D2 | 102.7 | 111.9 | 7-12 | 3-16 | 3-7 |
| 8 | 30 | 21.1% | 23 | D5 | 106 | 116.1 | 5-14 | 3-16 | 3-7 |
| 7 | 31 | 18.4% | 24 | D11 | 86.8 | 97.2 | 5-14 | 2-17 | 0-10 |
| 6 | 32 | 15.8% | 25 | D3 | 110.6 | 120.7 | 4-15 | 2-17 | 3-7 |



