| # | Equipe | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Zhejiang Guangsha |
| 2 |
|
Shanxi Zhongyu |
| 3 |
|
Beijing |
| 4 |
|
Liaoning |
| 5 |
|
Xinjiang |
| 6 |
|
Shandong Heroes |
| 7 |
|
Guangdong Southern Tigers |
| 8 |
|
Qingdao |
| 9 |
|
Zhejiang Chouzhou |
| 10 |
|
Shanghai |
| 11 |
|
Beijing Royal Fighters |
| 12 |
|
Nanjing Tongxi |
| 13 |
|
Shenzhen |
| 14 |
|
Jilin |
| 15 |
|
Guangzhou |
| 16 |
|
Tianjin Pioneers |
| 17 |
|
Ningbo Rockets |
| 18 |
|
Fujian |
| 19 |
|
Sichuan |
| 20 |
|
Jiangsu Dragons |
| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 7 | 84.8% | 0 | V2 | 104.5 | 93.2 | 22-1 | 17-6 | 8-2 |
| 34 | 12 | 73.9% | 5 | V2 | 114.8 | 109 | 21-2 | 13-10 | 7-3 |
| 32 | 14 | 69.6% | 7 | V1 | 103.5 | 96.7 | 19-4 | 13-10 | 8-2 |
| 32 | 14 | 69.6% | 7 | V7 | 107 | 99.6 | 19-4 | 13-10 | 9-1 |
| 32 | 14 | 69.6% | 7 | V2 | 108.3 | 101.5 | 20-3 | 12-11 | 6-4 |
| 32 | 14 | 69.6% | 7 | D1 | 104.7 | 99 | 19-4 | 13-10 | 7-3 |
| 31 | 15 | 67.4% | 8 | V4 | 104.7 | 97.1 | 17-6 | 14-9 | 7-3 |
| 31 | 15 | 67.4% | 8 | V6 | 105.9 | 100.3 | 19-4 | 12-11 | 6-4 |
| 30 | 16 | 65.2% | 9 | V5 | 112.2 | 104.8 | 17-6 | 13-10 | 7-3 |
| 28 | 18 | 60.9% | 11 | V1 | 110.3 | 103.2 | 16-7 | 12-11 | 5-5 |
| 27 | 19 | 58.7% | 12 | D1 | 106.2 | 102.4 | 16-7 | 11-12 | 7-3 |
| 23 | 23 | 50.0% | 16 | D1 | 107 | 107.9 | 15-8 | 8-15 | 6-4 |
| 17 | 29 | 37.0% | 22 | D1 | 104.2 | 107 | 10-13 | 7-16 | 4-6 |
| 14 | 32 | 30.4% | 25 | V1 | 102.3 | 111.8 | 11-12 | 3-20 | 1-9 |
| 12 | 34 | 26.1% | 27 | D1 | 96.7 | 106.8 | 6-17 | 6-17 | 5-5 |
| 12 | 34 | 26.1% | 27 | D2 | 102.5 | 111.1 | 7-16 | 5-18 | 1-9 |
| 10 | 36 | 21.7% | 29 | D8 | 102.8 | 114.7 | 8-15 | 2-21 | 2-8 |
| 9 | 37 | 19.6% | 30 | D3 | 105 | 115.6 | 6-17 | 3-20 | 3-7 |
| 9 | 37 | 19.6% | 30 | D5 | 99.5 | 110.5 | 8-15 | 1-22 | 1-9 |
| 6 | 40 | 13.0% | 33 | D12 | 92.8 | 103.3 | 4-19 | 2-21 | 0-10 |



