| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 3 | 88.5% | 0 | V15 | 88 | 73.6 | 12-1 | 11-2 | 10-0 |
| 21 | 5 | 80.8% | 2 | D1 | 91.6 | 77.7 | 11-2 | 10-3 | 8-2 |
| 20 | 6 | 76.9% | 3 | V3 | 84.8 | 79 | 10-3 | 10-3 | 7-3 |
| 19 | 7 | 73.1% | 4 | D1 | 88.9 | 75.6 | 12-1 | 7-6 | 6-4 |
| 16 | 10 | 61.5% | 7 | V1 | 77.3 | 73 | 8-5 | 8-5 | 4-6 |
| 16 | 10 | 61.5% | 7 | D3 | 77.8 | 73.3 | 8-5 | 8-5 | 6-4 |
| 16 | 10 | 61.5% | 7 | D2 | 80.1 | 75 | 10-3 | 6-7 | 6-4 |
| 13 | 13 | 50.0% | 10 | D3 | 78.7 | 80.4 | 7-6 | 6-7 | 3-7 |
| 11 | 15 | 42.3% | 12 | V1 | 80.5 | 85 | 6-7 | 5-8 | 4-6 |
| 10 | 16 | 38.5% | 13 | V1 | 86.4 | 92 | 4-9 | 6-7 | 6-4 |
| 5 | 21 | 19.2% | 18 | D2 | 69.2 | 83.8 | 2-11 | 3-10 | 3-7 |
| 5 | 21 | 19.2% | 18 | D3 | 74.6 | 83.7 | 4-9 | 1-12 | 2-8 |
| 4 | 22 | 15.4% | 19 | D9 | 68.8 | 78 | 2-11 | 2-11 | 1-9 |
| 3 | 23 | 11.5% | 20 | D1 | 71.2 | 87.7 | 3-10 | 0-13 | 3-7 |



