| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 64.3% | 0 | D1 | 89.9 | 87.7 | 5-2 | 4-3 | 6-4 |
| 9 | 5 | 64.3% | 0 | V4 | 96.5 | 92.5 | 6-1 | 3-4 | 7-3 |
| 9 | 5 | 64.3% | 0 | V1 | 99.8 | 92.6 | 5-2 | 4-3 | 6-4 |
| 8 | 6 | 57.1% | 1 | V4 | 95.2 | 95.1 | 4-3 | 4-3 | 6-4 |
| 8 | 6 | 57.1% | 1 | D1 | 96.9 | 95.2 | 6-1 | 2-5 | 6-4 |
| 7 | 7 | 50.0% | 2 | D2 | 95.8 | 97.3 | 4-3 | 3-4 | 4-6 |
| 7 | 7 | 50.0% | 2 | V1 | 93.5 | 94.2 | 5-2 | 2-5 | 5-5 |
| 7 | 7 | 50.0% | 2 | V1 | 91.5 | 90.9 | 3-4 | 4-3 | 6-4 |
| 6 | 8 | 42.9% | 3 | D4 | 87.4 | 88.4 | 4-3 | 2-5 | 4-6 |
| 5 | 9 | 35.7% | 4 | D1 | 90.3 | 92.4 | 3-4 | 2-5 | 3-7 |
| 5 | 9 | 35.7% | 4 | D5 | 94.8 | 95.9 | 2-5 | 3-4 | 4-6 |
| 4 | 10 | 28.6% | 5 | V1 | 90.1 | 99.4 | 2-5 | 2-5 | 2-8 |



