| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 100.0% | 0 | V16 | 103.9 | 83.7 | 8-0 | 8-0 | 10-0 |
| 14 | 2 | 87.5% | 2 | V7 | 112.3 | 92.8 | 7-1 | 7-1 | 9-1 |
| 12 | 4 | 75.0% | 4 | V3 | 100.5 | 87.6 | 7-1 | 5-3 | 8-2 |
| 12 | 4 | 75.0% | 4 | V2 | 100.9 | 88.9 | 6-2 | 6-2 | 7-3 |
| 9 | 7 | 56.3% | 7 | D1 | 96 | 97.3 | 5-3 | 4-4 | 6-4 |
| 8 | 8 | 50.0% | 8 | D1 | 97.6 | 94.4 | 5-3 | 3-5 | 6-4 |
| 8 | 8 | 50.0% | 8 | D1 | 93.8 | 96.4 | 4-4 | 4-4 | 4-6 |
| 7 | 9 | 43.8% | 9 | V1 | 95.9 | 98.9 | 2-6 | 5-3 | 4-6 |
| 5 | 11 | 31.3% | 11 | V1 | 89.2 | 97.5 | 2-6 | 3-5 | 3-7 |
| 5 | 11 | 31.3% | 11 | V1 | 90.5 | 99.4 | 3-5 | 2-6 | 3-7 |
| 4 | 12 | 25.0% | 12 | D4 | 86.1 | 102.8 | 2-6 | 2-6 | 4-6 |
| 2 | 14 | 12.5% | 14 | D10 | 94.6 | 107 | 1-7 | 1-7 | 0-10 |
| 2 | 14 | 12.5% | 14 | D6 | 84.1 | 98.8 | 0-8 | 2-6 | 1-9 |



