| # | Equipe | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Guangdong Southern Tigers |
| 2 |
|
Xinjiang |
| 3 |
|
Jiangsu Dragons |
| 4 |
|
Guangzhou |
| 5 |
|
Fujian |
| 6 |
|
Shenzhen |
| 7 |
|
Zhejiang Guangsha |
| 8 |
|
Beijing |
| 9 |
|
Shandong Heroes |
| 10 |
|
Shanxi Zhongyu |
| 11 |
|
Bayi Rockets |
| 12 |
|
Liaoning |
| 13 |
|
Jilin |
| 14 |
|
Zhejiang Chouzhou |
| 15 |
|
Tianjin Pioneers |
| 16 |
|
Qingdao |
| 17 |
|
Shanghai |
| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 5 | 90.0% | 0 | V21 | 109 | 93.6 | 24-1 | 21-4 | 10-0 |
| 44 | 6 | 88.0% | 1 | D1 | 101.4 | 88.2 | 24-1 | 20-5 | 9-1 |
| 36 | 14 | 72.0% | 9 | V1 | 112.8 | 103.9 | 20-5 | 16-9 | 5-5 |
| 30 | 20 | 60.0% | 15 | D1 | 102.9 | 100.1 | 21-4 | 9-16 | 7-3 |
| 29 | 21 | 58.0% | 16 | V1 | 103.6 | 101.7 | 20-5 | 9-16 | 7-3 |
| 29 | 21 | 58.0% | 16 | V3 | 111.2 | 108 | 18-7 | 11-14 | 8-2 |
| 28 | 22 | 56.0% | 17 | D1 | 106.2 | 103.4 | 16-9 | 12-13 | 5-5 |
| 27 | 23 | 54.0% | 18 | V3 | 100.2 | 99.9 | 17-8 | 10-15 | 6-4 |
| 27 | 23 | 54.0% | 18 | V1 | 102 | 100.3 | 16-9 | 11-14 | 5-5 |
| 26 | 24 | 52.0% | 19 | V2 | 103.8 | 101.7 | 15-10 | 11-14 | 6-4 |
| 25 | 25 | 50.0% | 20 | D1 | 94.4 | 93.7 | 14-11 | 11-14 | 4-6 |
| 24 | 26 | 48.0% | 21 | D2 | 99.9 | 100.4 | 11-14 | 13-12 | 5-5 |
| 23 | 27 | 46.0% | 22 | V1 | 98.2 | 99.1 | 13-12 | 10-15 | 4-6 |
| 19 | 31 | 38.0% | 26 | D1 | 100 | 106 | 13-12 | 6-19 | 2-8 |
| 13 | 37 | 26.0% | 32 | V1 | 95.4 | 103.1 | 8-17 | 5-20 | 2-8 |
| 13 | 37 | 26.0% | 32 | D2 | 97.7 | 104.8 | 10-15 | 3-22 | 3-7 |
| 6 | 44 | 12.0% | 39 | D10 | 100 | 112.8 | 5-20 | 1-24 | 0-10 |



