Classificação
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 Klubi 04 Klubi 04 26 18 4 4 +49 58
2 Warkaus Warkaus 26 15 8 3 +32 53
3 FC Kuusankoski FC Kuusankoski 26 17 2 7 +28 53
4 Gnistan Gnistan 26 12 5 9 +2 41
5 KTP KTP 26 12 4 10 +5 40
6 Mikkeli Mikkeli 26 12 4 10 -1 40
7 HIFK HIFK 26 11 5 10 +8 38
8 Keski-Uusimaa Keski-Uusimaa 26 10 5 11 -1 35
9 LPS LPS 26 10 4 12 -2 34
10 Hyps Hyps 26 8 8 10 +3 32
11 FC Jyvaskyla Blackbird FC Jyvaskyla Blackbird 26 9 5 12 0 32
12 City Stars City Stars 26 8 7 11 -8 31
13 Kontu Kontu 26 5 4 17 -39 19
14 Rakuunat Rakuunat 26 1 3 22 -76 6
Calendário
Group A
10ª Rodada