Classificação
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 KaPa KaPa 22 16 3 3 +31 51
2 Jippo Jippo 22 15 4 3 +31 49
3 Lahden Reipas Lahden Reipas 22 15 2 5 +37 47
4 Kiffen Kiffen 22 10 8 4 +22 38
5 Keski-Uusimaa Keski-Uusimaa 22 9 6 7 +2 33
6 Atlantis Atlantis 22 10 3 9 +1 33
7 PPJ PPJ 22 7 4 11 +12 25
8 NJS NJS 22 7 4 11 -9 25
9 Futura Futura 22 6 5 11 -16 23
10 KuPS Akatemia KuPS Akatemia 22 5 7 10 -6 22
11 PeKa PeKa 22 5 4 13 -31 19
12 LaPa LaPa 22 1 2 19 -74 5
  • Upgrade Play-offs
  • Despromoção
Calendário
Group A
10ª Rodada
Dados dos jogadores
# Jogador Gol