| # | Equipe | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Panathinaikos |
| 2 |
|
AEK Athens |
| 3 |
|
DASH Peristeri Athens |
| 4 |
|
Promitheas |
| 5 |
|
GS Lavrio |
| 6 |
|
Larry Shas 1928 |
| 7 |
|
Iraklis |
| 8 |
|
AGO Rethymno Aegean |
| 9 |
|
Larisa B.C. |
| 10 |
|
Ionikos Nikaias |
| 11 |
|
Kolossos Rhodes |
| 12 |
|
Panionios |
| 13 |
|
Aris |
| 14 |
|
PAOK |
| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2 | 90.0% | 0 | V6 | 103.8 | 76.9 | 10-0 | 8-2 | 8-2 |
| 16 | 4 | 80.0% | 2 | V15 | 82.7 | 74.7 | 9-1 | 7-3 | 10-0 |
| 13 | 7 | 65.0% | 5 | V2 | 78 | 71.7 | 8-2 | 5-5 | 6-4 |
| 12 | 7 | 63.2% | 5.5 | D1 | 76.3 | 75.6 | 7-2 | 5-5 | 6-4 |
| 11 | 9 | 55.0% | 7 | V3 | 76.2 | 79.9 | 7-3 | 4-6 | 6-4 |
| 11 | 9 | 55.0% | 7 | D1 | 71.8 | 71.8 | 8-2 | 3-7 | 6-4 |
| 9 | 11 | 45.0% | 9 | D1 | 77.9 | 77.5 | 6-4 | 3-7 | 4-6 |
| 8 | 11 | 42.1% | 9.5 | D2 | 69.4 | 72.4 | 8-2 | 0-9 | 5-5 |
| 8 | 12 | 40.0% | 10 | V1 | 76.2 | 83.8 | 5-5 | 3-7 | 5-5 |
| 8 | 12 | 40.0% | 10 | D3 | 78.5 | 85.5 | 6-4 | 2-8 | 2-8 |
| 8 | 12 | 40.0% | 10 | D1 | 78.9 | 80.1 | 5-5 | 3-7 | 4-6 |
| 6 | 14 | 30.0% | 12 | D6 | 73.5 | 85.4 | 4-6 | 2-8 | 2-8 |
| 6 | 14 | 30.0% | 12 | V1 | 77.4 | 82.4 | 6-4 | 0-10 | 4-6 |
| 5 | 15 | 25.0% | 13 | D4 | 81.8 | 84.8 | 5-5 | 0-10 | 2-8 |



