| # | Equipe | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Petrolul Ploiesti |
| 2 |
|
BC Steaua Bucuresti |
| 3 |
|
Cluj-Napoca |
| 4 |
|
CSM Targu Jiu |
| 5 |
|
BCM Pitesti |
| 6 |
|
CSM Oradea |
| 7 |
|
CSM Targu Mures |
| 8 |
|
BC Timisoara |
| 9 |
|
CS Gaz Metan Medias |
| 10 |
|
SCM Craiova |
| 11 |
|
CSU Sibiu |
| 12 |
|
BC Timba Timisoara |
| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 5 | 79.2% | 0 | V5 | 83 | 74.1 | 9-3 | 10-2 | 8-2 |
| 18 | 6 | 75.0% | 1 | D1 | 85.7 | 79.3 | 9-3 | 9-3 | 6-4 |
| 16 | 8 | 66.7% | 3 | V2 | 83.3 | 73.7 | 8-4 | 8-4 | 8-2 |
| 15 | 9 | 62.5% | 4 | V1 | 80.8 | 76.2 | 10-2 | 5-7 | 8-2 |
| 14 | 10 | 58.3% | 5 | V2 | 82.1 | 81.2 | 9-3 | 5-7 | 5-5 |
| 13 | 11 | 54.2% | 6 | V2 | 85 | 84.3 | 8-4 | 5-7 | 4-6 |
| 13 | 11 | 54.2% | 6 | D2 | 82.4 | 76.8 | 6-6 | 7-5 | 7-3 |
| 12 | 12 | 50.0% | 7 | D4 | 80.3 | 78.1 | 9-3 | 3-9 | 4-6 |
| 11 | 13 | 45.8% | 8 | V1 | 78 | 80.3 | 7-5 | 4-8 | 6-4 |
| 10 | 14 | 41.7% | 9 | D1 | 77.7 | 80.5 | 7-5 | 3-9 | 5-5 |
| 10 | 14 | 41.7% | 9 | V1 | 77.3 | 77.5 | 7-5 | 3-9 | 2-8 |
| 5 | 19 | 20.8% | 14 | D1 | 75.5 | 84.3 | 3-9 | 2-10 | 2-8 |



