| # | Equipe | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Cluj-Napoca |
| 2 |
|
CSU Sibiu |
| 3 |
|
BC Timisoara |
| 4 |
|
BC Steaua Bucuresti |
| 5 |
|
CSM Oradea |
| 6 |
|
BCM Pitesti |
| 7 |
|
SCM Craiova |
| 8 |
|
Municipal Galati |
| 9 |
|
CSM Targu Mures |
| 10 |
|
BC Timba Timisoara |
| 11 |
|
Politehnica Iasi |
| 12 |
|
Dinamo Bucuresti |
| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 4 | 81.8% | 0 | V4 | 86.6 | 74.7 | 11-1 | 7-3 | 8-2 |
| 18 | 4 | 81.8% | 0 | V9 | 88.5 | 72.4 | 10-0 | 8-4 | 9-1 |
| 15 | 7 | 68.2% | 3 | D1 | 89 | 77.8 | 8-3 | 7-4 | 6-4 |
| 15 | 7 | 68.2% | 3 | V1 | 86.7 | 74.8 | 10-1 | 5-6 | 7-3 |
| 15 | 7 | 68.2% | 3 | D1 | 89.5 | 74.7 | 9-2 | 6-5 | 8-2 |
| 13 | 9 | 59.1% | 5 | V1 | 84.3 | 77.7 | 8-3 | 5-6 | 6-4 |
| 11 | 11 | 50.0% | 7 | V2 | 92.1 | 87.5 | 7-4 | 4-7 | 5-5 |
| 10 | 12 | 45.5% | 8 | D2 | 81.4 | 80.3 | 6-4 | 4-8 | 4-6 |
| 6 | 16 | 27.3% | 12 | D5 | 69.6 | 88.8 | 5-6 | 1-10 | 1-9 |
| 6 | 16 | 27.3% | 12 | D1 | 77.8 | 88.4 | 3-8 | 3-8 | 4-6 |
| 4 | 18 | 18.2% | 14 | V1 | 76.1 | 86.5 | 2-11 | 2-7 | 3-7 |
| 1 | 21 | 4.5% | 17 | D1 | 61.5 | 99.4 | 1-9 | 0-12 | 1-9 |



