| # | Equipe | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Cluj-Napoca |
| 2 |
|
CSU Sibiu |
| 3 |
|
BC Steaua Bucuresti |
| 4 |
|
BC Timisoara |
| 5 |
|
BCM Pitesti |
| 6 |
|
CSM Oradea |
| 7 |
|
CSM Targu Mures |
| 8 |
|
Municipal Galati |
| 9 |
|
Dinamo Bucuresti |
| 10 |
|
SCM Craiova |
| 11 |
|
Olimpic Baia Mare |
| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2 | 90.0% | 0 | V8 | 87 | 74.8 | 8-2 | 10-0 | 9-1 |
| 14 | 6 | 70.0% | 4 | V5 | 77.9 | 71.2 | 8-2 | 6-4 | 7-3 |
| 14 | 6 | 70.0% | 4 | D1 | 85.3 | 77 | 8-2 | 6-4 | 5-5 |
| 12 | 8 | 60.0% | 6 | D1 | 80 | 77.7 | 8-2 | 4-6 | 7-3 |
| 11 | 9 | 55.0% | 7 | D2 | 78.1 | 75.4 | 7-3 | 4-6 | 5-5 |
| 11 | 9 | 55.0% | 7 | V1 | 76.5 | 72.1 | 8-2 | 3-7 | 5-5 |
| 10 | 10 | 50.0% | 8 | V1 | 80 | 79 | 6-4 | 4-6 | 6-4 |
| 7 | 13 | 35.0% | 11 | D1 | 77.9 | 81.8 | 6-4 | 1-9 | 4-6 |
| 6 | 14 | 30.0% | 12 | D2 | 76.8 | 82.2 | 5-5 | 1-9 | 4-6 |
| 6 | 14 | 30.0% | 12 | V2 | 78.1 | 80.3 | 5-5 | 1-9 | 3-7 |
| 1 | 19 | 5.0% | 17 | D16 | 61.5 | 87.5 | 1-9 | 0-10 | 0-10 |



