| # | Equipe | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Maccabi Tel Aviv |
| 2 |
|
Gilboa Galil |
| 3 |
|
Maccabi Rishon Lez |
| 4 |
|
Hapoel Jerusalem |
| 5 |
|
Hapoel Holon |
| 6 |
|
Maccabi Ashdod |
| 7 |
|
B.C Habikaa |
| 8 |
|
Ironi Ashkelon |
| 9 |
|
Elizzur Maccabi Netanya |
| 10 |
|
Bnei Herzliya |
| 11 |
|
Maccabi Heat Haifa |
| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2 | 91.7% | 0 | V11 | 88.9 | 76.1 | 11-2 | 11-0 | 10-0 |
| 15 | 9 | 62.5% | 7 | D1 | 77.9 | 77 | 9-3 | 6-6 | 6-4 |
| 14 | 10 | 58.3% | 8 | V1 | 79.3 | 76.9 | 9-4 | 5-6 | 6-4 |
| 14 | 10 | 58.3% | 8 | D1 | 82 | 78.6 | 7-4 | 7-6 | 6-4 |
| 14 | 10 | 58.3% | 8 | V1 | 82.5 | 78.6 | 9-3 | 5-7 | 5-5 |
| 12 | 12 | 50.0% | 10 | V1 | 82.8 | 82.5 | 5-7 | 7-5 | 6-4 |
| 10 | 14 | 41.7% | 12 | V3 | 77 | 78.5 | 8-5 | 2-9 | 4-6 |
| 9 | 15 | 37.5% | 13 | D8 | 78.5 | 84.6 | 5-6 | 4-9 | 1-9 |
| 9 | 15 | 37.5% | 13 | D1 | 81.3 | 82.4 | 5-7 | 4-8 | 4-6 |
| 7 | 17 | 29.2% | 15 | D2 | 79.9 | 90.2 | 4-8 | 3-9 | 4-6 |
| 6 | 18 | 25.0% | 16 | V1 | 81.6 | 86.4 | 2-9 | 4-9 | 2-8 |



